我院2020-2021学年优良学风集体、优良学风先进个人 评选结果公示
为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,
依照 《上海电力大学优良学风集体及个人评选办法》,结合我院制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织公开评审、答辩。现将2020-2021学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示。
优良学风班获奖名单
班级总数 | 32 |
具有参评资格的班级总数 | 19 |
获奖班级个数 | 2 |
专业 | 班级 |
环境工程 | 2020091 |
化学工程与工艺 | 2020041 |
优良学风示范班推荐名单
专业 | 班级 |
应用化学 | 2019292 |
优良学风先进个人名单
学生总人数 | 968 | ||||
具有参评资格的学生总数 | 717 | ||||
获奖学生人数 | 7 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
环境工程 | 2018091 | 20180361 | 娄小涵 | 女 | 中共预备党员 |
材料科学与工程 | 2018242 | 20180493 | 金新宇 | 男 | 中共预备党员 |
环境工程 | 2019091 | 20190379 | 范棪堃 | 男 | 共青团员 |
应用化学 | 2019291 | 20190574 | 赵奕韡 | 女 | 共青团员 |
材料科学与工程 | 2019242 | 20190486 | 于竞越 | 男 | 共青团员 |
应用化学 | 2020291 | 20200571 | 任爱民 | 男 | 共青团员 |
材料科学与工程 | 2020241 | 20200496 | 葛遥 | 男 | 共青团员 |
公示期为2021年11月3日-5日,如有异议,请向学院党委副书记涂莹亮老师反映,地点:环化楼A206。